Напряжение и ток: 24V 30A
Корпус: алюминиевый
Зарядная характеристика: в зависимости от типа аккумулятора, обычно стабилизированное напряжение, стабилизированный ток, поддерживающий заряд
Эффективность: ≥85%
Совместимые аккумуляторы: литий-ионные, LiFePO4, AGM, свинцово-кислотные, LTO
Для выбора типа зарядного устройства свяжитесь с нами
Наш высокопроизводительный зарядное устройство на 24В 30А в алюминиевом корпусе сочетает в себе эффективность, долговечность и точность.
Оснащенное встроенным ЖК-дисплеем, оно обеспечивает мониторинг в реальном времени напряжения, тока и уровня заряда батареи, предоставляя полный контроль и видимость процесса зарядки.
Благодаря защите от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания и перегрева, устройство гарантирует безопасную и надежную работу для всех ваших задач.
Спецификация зарядного устройства 24V 30A | |||
Вход переменного тока | 110VAC или 220VAC 47-60Гц | ||
Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов 24V | Максимальное напряжение полного заряда 29.4V, напряжение плавающего заряда 27.4V ±0.2V | ||
Режим зарядки: Постоянный ток и постоянное напряжение (плавающий) | |||
Зарядное устройство для LiFePO4 24V | Максимальное напряжение полного заряда 29.2V (8S) (S: последовательное соединение) | ||
Напряжение полного заряда для последовательно соединенных LiFePO4 аккумуляторов составляет 3.65V на элемент. Мы также можем установить его на 3.6V по вашему требованию. | |||
Режим зарядки: Постоянный ток и постоянное напряжение | |||
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов 24V | Максимальное напряжение полного заряда 29.4V (7S) (S: последовательное соединение) |
||
Напряжение полного заряда для последовательно соединенных литий-ионных аккумуляторов составляет 4.2V на элемент | |||
Режим зарядки: Постоянный ток и постоянное напряжение | |||
Зарядное устройство для AGM аккумуляторов 24V | Максимальное напряжение полного заряда 28.8V, напряжение плавающего заряда 27.2V ±0.2V | ||
Режим зарядки: Постоянный ток и постоянное напряжение (плавающий) | |||
Светодиодный индикатор | Светодиод 1 Красный: питание включено, Светодиод 2 Горит Красный = Зарядка (0-99%) | ||
Горит Зеленый = Полностью заряжено (100%) | |||
Размеры (ДxШxВ) | L230xW135xH70mm | ||
Вес брутто | 4.5кг | ||
Время зарядки | Точка отключения для литиевого аккумулятора составляет 5% от CC и может быть установлена между 3-10%. (время зарядки: 5-8 часов, зависит от емкости вашего аккумулятора) | ||
Переход для свинцово-кислотного зарядного устройства составляет 25% от CC. (время зарядки: 6-8 часов) | |||
Защита | От перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания, обратной полярности, отключения или капельного заряда и т.д. |
Наши зарядные устройства сертифицированы по стандартам CE, RoHS, FCC и UKCA, а завод сертифицирован по ISO 9000. Если для вашего крупного заказа требуются дополнительные сертификаты, наша команда разработчиков готова полностью содействовать в их получении. По всем вопросам и запросам на цены – добро пожаловать!
Сотрудники высокого уровня квалификации, производственный менеджер и основатель имеют более 10 лет опыта в индустрии зарядных устройств.
Умное программное заказвание, удобное управление, простой мониторинг всего процесса производства от сырья до упаковки, доставки и своевременной обратной связи по производственной информации.
Расширенные инструкции по тестированию и компьютерный контроль для старения испытателя. Наша команда контроля качества будет проверять каждый продукт перед доставкой и проводить повторную проверку.
Хорошее обслуживание
Профессиональная служба поддержки готова обслуживать вас 24 часа в сутки и устранять любые возникающие вопросы о качестве продукции для клиентов.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.